Lista zgłoszeń - 36 załóg
Odbiór administracyjny - 33 załogi
Start - 33 załogi
| Nr |
Kierowca |
Pilot |
Samochód |
OS |
Przyczyna |
| 6 | Tomasz Gryc | Marek Kaczmarek | Opel Astra | PKC 0B - PKC1 | Awaria |
| 2 | Marcin Bełtowski | Bartosz Siodła | Subaru Impreza | OS 1 | Wypadek |
| 7 | Szymon Ruta | Paweł Nowocień | Opel Astra | OS 2 - PKC2 | Wypadek - rezygnacja |
| 3 | Piotr Reszuta | Gospodarczyk Jakub | Lancia Delta | OS 3 | Awaria |
| 28 | Jakub Marcinkiewicz | Paweł Drahan | Peuegot 106 | OS 3 | Awaria |
| 10 | Andrzej Mancin | Ryszard Ciupka | Fiat Stilo | PKC 3B - PKC 3C | Awaria - rezygnacja |
| 16 | Marcin Niewitecki | Maciej Gleixner | Peugeot 206 XS | OS 4 - PKC5 | Rezygnacja |
| 22 | Marcin Lempert | Michał Całek | Opel Astra | OS 5 | Awaria |
| 13 | Rafał Maliński | Karol Strzała | Renault Megane | OS 6 | Wypadek |
| 12 | Michał Mankiewicz | Jakub Szewczyk | Fiat Punto HGT | OS 6 | Awaria |
| 15 | Kacper Puszkiel | Alicja Konary | Peuegot 106 | OS 6 | Awaria |
| 32 | Jacek Królikowski | Damian Paliga | Peugeot 106 | OS 6 | Wykluczenie |
| 30 | Dawid Załuski | Danuta Tatar | Ford Fiesta | OS 8 | Awaria |
Do mety dotarło 20 załóg.
|